計測日時 2024-11-25 13:00
ホスト名 vp2dataT_now_OKYgion
屋外温度 | 屋外湿度 | 屋外露点温度 | 屋外体感温度 |
15.1 | 49 | 4.5 | 14.4 |
℃ | % | ℃ | ℃ |
屋内温度 | 屋内湿度 | 屋内露点温度 | 屋内体感温度 |
15.4 | 48 | 4.4 | 14.6 |
℃ | % | ℃ | ℃ |
降雨量 | 時間降雨量 | 当日の積算雨量 | 降り始めからの積算雨量 | 気圧 | 蒸発散量 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1026.7 | 0.0 |
㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | hpa | ㎜ |
日射量 | 最高日射量 | 平均紫外線指数 | 最高紫外線指数 |
537 | 540 | 255 | 255 |
W/㎡ | W/㎡ | ||
欠測値:255 | 欠測値:255 |
平均風速 | 最高風速 | 最高風速の風向 | 平均風速の風向 |
1.8 | 4.0 | E | E |
m/s | m/s | ||
※平均、最高の付く項目は,設定された計測インターバル間(現在は5分間)における平均値、最高値を意味します。 |